Electrical data | |||
---|---|---|---|
Operating voltage [V] | 20...250 AC/DC | ||
Protection class | II | ||
Reverse polarity protection | no | ||
Outputs | |||
Output function | normally open / closed; (selectable) | ||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 8 | ||
Max. voltage drop switching output AC [V] | 10 | ||
Minimum load current [mA] | 5 | ||
Max. leakage current [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | ||
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 200; (for UL application: 250 / 100 DC) | ||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200; (for UL application: 250 AC / 100 DC) | ||
Short-time current rating of switching output [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
Switching frequency AC [Hz] | 25 | ||
Switching frequency DC [Hz] | 40 | ||
Short-circuit proof | no | ||
Overload protection | no | ||
Monitoring range | |||
Sensing range [mm] | 15 | ||
Sensing range adjustable | yes | ||
Factory setting sensing range [mm] | 15 | ||
Real sensing range Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
Operating distance [mm] | 0...12.1 | ||
Accuracy / deviations | |||
Correction factor | glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
Hysteresis [% of Sr] | 1...15 | ||
Switch-point drift [% of Sr] | -15...15 | ||
Operating conditions | |||
Ambient temperature [°C] | -25...70 | ||
Protection | IP 65 | ||
Increased immunity | yes; (Increased immunity to conducted radio frequency interference) | ||
Tests / approvals | |||
EMC |
|
||
MTTF [years] | 468 | ||
Mechanical data | |||
Weight [g] | 137 | ||
Housing | Threaded type | ||
Mounting | non-flush mountable | ||
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | ||
Thread designation | M30 x 1.5 | ||
Material | PBT; end cap: PC | ||
Displays / operating elements | |||
Display |
|
||
Electrical connection | |||
Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting | ||
Accessories | |||
Accessories (supplied) |
|
||
Remarks | |||
Remarks |
|
||
Pack quantity | 1 pcs. | ||
Electrical connection | |||
Connection | terminals: ...2.5 mm²; Cable sheath: Ø 7...13 mm; Cable gland: M20 X 1.5 |
หน้าที่เข้าชม | 27,269 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 18,189 ครั้ง |
เปิดร้าน | 25 ก.พ. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 18 ก.ย. 2568 |
บริษัท 538 จำกัด จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน Bernstein, Bosch, Bremas, Comat, Cosel, Crouzet, Crydom, Dold, EDS, Elobau, Ersce, Euchner, Go, Panasonic, Phoenix, Phoenixcontact, Phoenix Contact, Contact, Pilz, Puls, Rechner, Relay Go, Relay, RelayGo, Rexroth, Rhomberg, Schmersal, Schrack, Tyco, Wieland, pilzpnoz, pilz pnoz, pilz safety relays, pnoz, pnozx, pnoz x, pnozx3, pnoz x3, safetyrelay, safety relay, safety, safety relays, relays, relay, electric, 538, บริษัท 538 จำกัด, บจก 538, 538 Co.,Ltd., electrical,pilz Thailand, thai, pilz thai, thai, Thailand, Bernstein, Rope, Pull, Switch, Rope Pull, Rope-Pull, Conveyor, อุปกรณ์ไฟฟ้า, รีเลย์, ไฟฟ้าโรงงาน, เซฟตี้รีเลย์, เซฟตี้, เซฟตี้ รีเลย์, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน, โรงงาน, รีเลย์ควบคุม, ควบคุม, พิลซ์, พิ้วซ์, พิ้นซ์, ประเทศไทย, ไทย, เบิร์นสไตน์, แบนสไตน์, สวิทซ์, สวิทซ์เชือก, สวิทซ์เชือกดึง, สายพานลำเลียง, เชือก, ดึง, เชือกดึง, ฉุกเฉิน, สวิทซ์ฉุกเฉิน, ลิมิต, ลิมิตสวิทซ์, limit, limitswitch, limit switch, sw., limit sw., 24vdc, 24 vdc, 24, vdc, 230vac, 230 vac, 230, vac, best, price, cheap, ราคาถูก, ราคา, ราคาดี, ถูก, คุณภาพดี, good, goods, good price, ราคาดีมาก, อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, สวิสเซอร์แลนด์, Germany, Italy, Spain, Switzerland